Composition nutritionnelle des légumes et dérivés
Cet article contient la composition nutritionnelle des légumes et de leurs dérivés.
Catégories :
Nutrition - Cuisine et science
Cet article contient la composition nutritionnelle des légumes et de leurs dérivés.
Composition nutritionnelle
Les valeurs sont données pour 100 g de denrées comestibles de l'aliment.
Les bases de calcul de la valeur calorique pour 1 gramme (1 kcal = 4, 18 kJ) :
- glucides : 4 kcal ou 17 kJ ;
- protéines : 4 kcal ou 17 kJ ;
- lipides : 9 kcal ou 38 kJ ;
- alcool éthylique : 7 kcal ou 29 kJ (non métabolisables !).
| Aliment | Calories (kcal) |
Glucides (g) |
Protides (g) |
Lipides (g) |
Sodium (mg) |
Potassium (mg) |
Magnésium (mg) |
Calcium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ail frais | 138 | 28, 1 | 6, 0 | 0, 1 | 32 | 515 | 36 | 38 |
| 239 | 42, 0 | 12, 0 | 2, 5 | 5000 | 7500 | 2500 | 4000 | |
| Artichaut | 40 | 7, 5 | 2, 0 | 0, 1 | 43 | 430 | 26 | 50 |
| Asperge | 26 | 2, 2 | 0, 2 | 3, 9 | 3 | 200 | 11 | 21 |
| Aubergine | 27 | 5, 1 | 1, 2 | 0, 2 | 10 | 205 | 11 | 13 |
| Bette | 33 | 5, 0 | 2, 0 | 0, 6 | 135 | 550 | 65 | 110 |
| Betterave rouge | 41 | 8, 4 | 1, 5 | 0, 1 | 77 | 500 | 23 | 61 |
| Carotte | 42 | 9, 0 | 1, 2 | 0, 3 | 50 | 280 | 15 | 39 |
| 20 | 3, 7 | 1, 3 | 0, 2 | 100 | 290 | 25 | 60 | |
| Cèleri-rave | 46 | 8, 7 | 2, 0 | 0, 3 | 100 | 320 | 12 | 60 |
| Cerfeuil | 65 | 11, 5 | 3, 6 | 0, 5 | - | - | - | - |
| Champignon sauvage (en moyenne) | 32 | 4, 9 | 8, 0 | 0, 4 | 5 | 500 | 15 | 25 |
| Champignon de Paris frais | 29 | 2, 2 | 4, 4 | 0, 2 | 10 | 500 | 13 | 12 |
| Cèpe | 39 | 5, 9 | 9, 0 | 0, 4 | 6 | 486 | 16 | 25 |
| Chanterelle | 22 | 2, 8 | 8, 0 | 0, 5 | 3 | 507 | 14 | 25 |
| Chicorée frisée | 20 | 3, 0 | 1, 8 | 0, 3 | 10 | 300 | 13 | 86 |
| Chou | 28 | 4, 3 | 1, 4 | 0, 2 | 8 | 350 | 27 | 200 |
| Chou Brocoli | 34 | 5, 5 | 2, 5 | 0, 2 | 10 | 336 | 24 | 100 |
| Choucroute | 27 | 4, 2 | 2, 7 | 0, 2 | - | 140 | - | 36 |
| Chou de Bruxelles | 54 | 8, 0 | 4, 0 | 0, 7 | 10 | 375 | 30 | 30 |
| Endive | 20 | 3, 0 | 1, 8 | 0, 3 | 10 | 300 | 13 | 86 |
Voir aussi
Article connexe
Recherche sur Amazone (livres) : |
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Composition_nutritionnelle_des_l%C3%A9gumes_et_d%C3%A9riv%C3%A9s.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 05/11/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 05/11/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil
Recherche
Début page
Contact
Imprimer
Accessibilité