Composition nutritionnelle des sucres et dérivés



Catégories :

Nutrition - Cuisine et science



Aliments Énergie
(kcal)
Énergie
(kJ)
Glucides
(g)
Protides
(g)
Lipides
(g)
Sodium
(mg)
Fer
(mg)
Magnésium
(mg)
Calcium
(mg)
Confiture 280 1170 70, 0 0, 5 0, 1 - 0, 5 14 8
Gelée de fruits 260 1087 65, 0 0, 2 0, 1 - - - -
Mélasse 249 1041 60, 0 2, 0 0, 0 - - - -
Bonbons 378 1580 94, 0 0, 8 0, 1 - - - -
Bonbons au chocolat 309 1292 66, 4 7, 2 1, 6 - - - -
Cacao poudre non sucré 331 1382 11, 6 19, 3 23, 0 - 12, 5 660 130
Cacao en poudre sucré 484 2023 44, 0 16, 8 23, 7 - 12 500 100
Caramel 445 1860 75, 0 2, 5 15, 0 - - - -
Chocolat au lait 557 2328 55, 6 7, 6 33, 7 - 2, 3 86 214
Chocolat blanc 565 2362 57, 6 9, 2 33, 1 - - - -
Chocolat fondant 544 2274 62, 1 2, 0 31, 9 - - - -
Compote pommes conserve 78 326 19, 0 0, 2 0, 0 - 0, 3 10 4
Massepain 487 2036 57, 4 8, 0 25, 0 - - - -
Miel 300 1254 75, 0 0, 5 0, 2 - 1, 3 5, 5 5
Praliné 460 1923 73, 3 4, 1 18, 8 - - - -
Sucre raffiné 384 1605 96, 0 0, 0 0, 0 - - - -
Sorbet 134 560 30, 8 0, 9 1, 2 - - - -




Voir aussi

Recherche sur Amazone (livres) :




Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Composition_nutritionnelle_des_sucres_et_d%C3%A9riv%C3%A9s.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 05/11/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Accueil Recherche Aller au contenuDébut page
ContactContact ImprimerImprimer liens d'évitement et raccourcis clavierAccessibilité
Aller au menu